Wyniki OSK powiat żagański
Podstawa danych: wydawca nie określił rodzaju podejścia · jednostka: osoby
Oficjalne wyniki szkół jazdy w: powiat żagański. Ten widok pokazuje zdawalność informacyjnie, bez miejsc rankingowych i porównań ze średnią powiatu.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Zdawalność OSK — powiat żagański
Zdawalność praktyczna kat. B — zestawienie
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „os.”.
| Ośrodek | Zdawalność | os. |
|---|---|---|
| Szkoła Nauki Jazdy Na Medal Jarosław Wojciechowski kat. B | 57,8% | — |
| WYSEPKA Urszula Kuliś kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 46,6% | — |
| OSK 1 Egzamin Paweł Chwałek kat. A, A1, A2, AM, B | 45,2% | — |
| Auto Szkoła T&T TOMEX Tomasz Wisłocki kat. A, A1, A2, B | 40,2% | — |
| Auto Szkoła Henryk Rychlewski kat. B | 40% | — |
| Szkoła Nauki Jazdy OLA Aleksandra Bielska kat. A, A1, A2, AM, B | 38,1% | — |
| Szkoła Jazdy Delta Sp. z o.o. kat. A, A1, A2, AM, B, B+E | 36,8% | — |
| Szkoła Nauki Jazdy RENOMA Marek Krzyż kat. B | 34% | — |
| Prywatna Szkoła Nauki Jazdy EUREKA Barbara Pełka kat. B | 32,7% | — |
| Nauka Jazdy Krzysztof Zakrzewski kat. B | 27,6% | — |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anatol Smaga kat. B | 26,1% | — |
| OSK Wójcik Sebastian Wójcik kat. B | 24,8% | — |
| Szkoła Umiejetności Użytecznych Progres Krzysztof Dzimiński kat. B | 18,3% | — |
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: powiat żagański. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Wyniki OSK powiat żagański — najczęstsze pytania
Dlaczego dla powiat żagański pokazujemy zestawienie bez miejsc?
Wyniki są opublikowane przez urząd, ale ten widok nie spełnia zasad publicznego rankingu. Pokazujemy zdawalność informacyjnie, bez miejsc w rankingu.
Ile szkół jazdy w: powiat żagański ma opublikowane wyniki?
Dane pokazujemy dla 13 ośrodków Każdy wynik zachowuje odnośnik do urzędowego źródła.