Bajka – powiat poznański
Pełna nazwa w dokumentach: OSK BAJKA Anna Michalska
Ośrodek szkolenia kierowców · powiat poznański, woj. wielkopolskie
Podstawa danych: wydawca nie określił rodzaju podejścia · jednostka: osoby
Najnowsze dostępne dane dla kat. B · rok 2025 · źródło: dane opublikowane przez urząd
Zdawalność praktyczna kat. B — trend
Wyniki rok po roku
| Rok | Kategoria | Egzamin | Zdawalność | Liczba (osób) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | praktyczny | 66,4% | nie podano |
| 2025 | A | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2025 | A2 | praktyczny | 75% | nie podano |
| 2025 | A2 | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2025 | B | praktyczny | 43,2% | nie podano |
| 2025 | B | teoretyczny | 76,1% | nie podano |
| 2025 | B+E | praktyczny | 81,3% | nie podano |
| 2025 | B+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2025 | C | praktyczny | 56,6% | nie podano |
| 2025 | C | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2025 | C+E | praktyczny | 57,3% | nie podano |
| 2025 | C+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2024 | A | praktyczny | 59,7% | nie podano |
| 2024 | A | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2024 | A2 | praktyczny | 60% | nie podano |
| 2024 | A2 | teoretyczny | 100% | nie podano |
| 2024 | B | praktyczny | 48,4% | nie podano |
| 2024 | B | teoretyczny | 63,6% | nie podano |
| 2024 | B+E | praktyczny | 61,8% | nie podano |
| 2024 | B+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2024 | C | praktyczny | 80,3% | nie podano |
| 2024 | C | teoretyczny | 50% | nie podano |
| 2024 | C+E | praktyczny | 69,1% | nie podano |
| 2024 | C+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2023 | A | praktyczny | 56,7% | nie podano |
| 2023 | A | teoretyczny | 75% | nie podano |
| 2023 | A1 | praktyczny | 50% | nie podano |
| 2023 | A1 | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2023 | A2 | praktyczny | 100% | nie podano |
| 2023 | A2 | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2023 | B | praktyczny | 40,5% | nie podano |
| 2023 | B | teoretyczny | 69,8% | nie podano |
| 2023 | B+E | praktyczny | 67,7% | nie podano |
| 2023 | B+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2023 | C | praktyczny | 74,2% | nie podano |
| 2023 | C | teoretyczny | 0% | nie podano |
| 2023 | C+E | praktyczny | 71,1% | nie podano |
| 2023 | C+E | teoretyczny | 0% | nie podano |
„nie podano” oznacza, że wydawca opublikował sam procent bez liczby osób. Przy zerowej próbie nie pokazujemy procentu, bo nie ma z czego go policzyć.
Inne ośrodki w: powiat poznański
Porównaj ten wynik z innymi szkołami jazdy w: powiat poznański — te same warunki egzaminu, ten sam WORD.
- Gojda Małgorzata Leraczyk78%
- ABS OSK Mariusz Jóźwiak72%
- ABS Ośrodek Szkolenia Kierowców Angelika Jóźwiak68,6%
- OSK AKADEMIA JAZDY NA LUZIE Milena Jałocha67,5%
- OSK INSTRUKTOR Łukasz Andrzejewski64,6%
- Ośrodek Szkolenia Kierowców HUBERTUS Monika Łuczak43,3%
- Biuro Usługowo - Szkoleniowe IDEA Rafał Knop43,1%
- EDU-M SZKOLENIA .OSK ,BHP, KADRY Michał Christoph43,1%
Najczęstsze pytania — Bajka
- Jaka jest zdawalność (ośrodek: Bajka, powiat poznański)?
- Zdawalność egzaminu praktycznego kat. B w 2025 roku — ośrodek: Bajka — wyniosła 43,2%. Podstawa liczenia: wydawca nie określił rodzaju podejścia.
- Jakie kategorie prawa jazdy ma Bajka?
- Kategorie wymienione w dokumentach źródłowych (ośrodek: Bajka): A, A1, A2, B, B+E, C, C+E. Zakres szkoleń może się zmienić — potwierdź go w ośrodku.
- Jak liczona jest zdawalność — powiat poznański?
- Dokumenty art. 43 – powiat poznański. Podstawa liczenia: wydawca nie określił rodzaju podejścia. Jednostka: osoby. Wyniki o innej podstawie porównujemy tylko osobno, nigdy w jednym zestawieniu.
- Skąd pochodzą dane — ośrodek: Bajka?
- Z oficjalnych publikacji art. 43 ustawy o kierujących pojazdami — ze sprawozdań starostwa (art. 43); zakres dokumentów: powiat poznański. Podstawa liczenia: wydawca nie określił rodzaju podejścia; jednostka: osoby. Nie zbieramy opinii ani ocen.
Skąd te dane?
Dane pochodzą z oficjalnych publikacji urzędów, w tym z Portalu Starosty. Podstawa danych: „wydawca nie określił rodzaju podejścia”; jednostka: „osoby”. Wyniki pokazujemy informacyjnie, bez miejsca w rankingu. Nie zbieramy opinii ani ocen. Poznaj metodologię.
Dokumenty źródłowe
Wersja danych: e4a949219ca87066