Wyniki OSK powiat legionowski · zdawalność 2025
Podstawa danych: wydawca nie określił rodzaju podejścia · jednostka: osoby
Oficjalne wyniki szkół jazdy w: powiat legionowski. Ten widok pokazuje zdawalność informacyjnie, bez miejsc rankingowych i porównań ze średnią powiatu.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Zdawalność OSK — powiat legionowski
Zdawalność praktyczna kat. B — zestawienie
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „os.”.
| Ośrodek | Zdawalność | os. |
|---|---|---|
| "MALIBU" KRZYSZTOF KAZANA kat. B | 58,8% | 34 |
| SZKOŁA NAUKI JAZDY "RUCH" ANNA JAGIELSKA kat. A, A2, B | 41% | 83 |
| "OKEJ" GRZEGORZ JANKOWSKI kat. B | 40,2% | 132 |
| SZYBKA NAUKIA JAZDY KATARZYNA DZIESZKOWSKA - SZYBKA kat. A, A1, A2, AM, B | 36,5% | 192 |
| "MODEL" PAWEŁ TOMASZEWSKI kat. A, A1, A2, B | 36,2% | 2416 |
| NAUKIA JAZDY WOGA GABRIEL PERCZYŃSKI kat. B | 34,9% | 66 |
| "ELKA" SYLWESTER KOSEWSKI kat. B | 33,3% | 36 |
| "DAWIDOV" DAWID ŚLIMKO kat. B | 33,3% | 24 |
| "AUTO-PLUS" MACIEJ JANCZAK BOGUMIŁA JANCZAK kat. B | 31,1% | 541 |
| "POLONEZ" KONRAD SADECKI kat. B, B+E, C, C+E | 30,8% | 211 |
| "KLEFI MOBILE" SŁAWOMIR KLEFAS kat. B | 30,6% | 72 |
| "DAKAR" S.C. JACEK WOŹBIŃSKI GRZEGORZ PETRYKOWSKI kat. A, A1, A2, B | 28,9% | 814 |
| "BEATKA" ŁUKASZ ŚWIDERSKI kat. B | 27,3% | 444 |
| "LIDER" KATARZYNA KRAJEWSKA kat. B | 18% | 256 |
Pozostałe ośrodki — bez opublikowanej zdawalności praktyczna
Dla tych ośrodków nie ma jeszcze opublikowanych wyników egzaminu praktyczne kat. B.
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: powiat legionowski. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Wyniki OSK powiat legionowski — najczęstsze pytania
Dlaczego dla powiat legionowski pokazujemy zestawienie bez miejsc?
Wyniki są opublikowane przez urząd, ale ten widok nie spełnia zasad publicznego rankingu. Pokazujemy zdawalność informacyjnie, bez miejsc w rankingu.
Ile szkół jazdy w: powiat legionowski ma opublikowane wyniki?
Dane pokazujemy dla 15 ośrodków za 2025 r. Każdy wynik zachowuje odnośnik do urzędowego źródła.