Ranking OSK Bydgoszcz · zdawalność 2025
Podstawa danych: wszystkie podejścia · jednostka: egzaminy
Najwyższe opublikowane wyniki w: Bydgoszcz — 33 ośrodków (OSK) uszeregowanych według oficjalnej zdawalności egzaminu praktycznego kat. B. Wszystkie pozycje i średnia powiatu w tym widoku mają tę samą podstawę „wszystkie podejścia” i jednostkę; danych o innej lub nieustalonej definicji nie łączymy z tym rankingiem.
Ostatnia opublikowana analiza: 2025 r.
Ranking według zdawalności — Bydgoszcz
Podstawa: wszystkie podejścia; jednostka: egzaminy. Zdawalność praktyczna dotyczy wyników praktyczne kat. Bw ostatnim kompletnym dostępnym roku. Porównujemy wyniki za ten sam rok, przy tej samej podstawie i jednostce. Pozycja wymaga co najmniej 10 egzaminów oraz opublikowanej liczby wyników pozytywnych. Źródło: analizy art. 43 publikowane przez starostwa; nie są to zbiorcze statystyki WORD.
Pozostałe ośrodki — bez opublikowanej zdawalności praktyczna
Dla tych ośrodków nie ma jeszcze opublikowanych wyników egzaminu praktyczne kat. B.
podstawa podejść nieokreślona
Oddzielny widok: podstawa „podstawa podejść nieokreślona”, jednostka „jednostka nieokreślona”, dane do 2025 r. Pokazujemy 45 ośrodków w zestawieniu bez pozycji.
Zdawalność praktyczna kat. B — zestawienie
Te dane nie spełniają wszystkich warunków rankingu. Pokazujemy zdawalność w zestawieniu posortowanym malejąco. Znaną liczebność podajemy w kolumnie „obserw.”.
| Ośrodek | Zdawalność | obserw. |
|---|---|---|
| „Auto-Start Serwis 4L” Maciej Puziak kat. B | 68,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| Krzysztof Paśnicki Szkoła Jazdy Paśnicki kat. B | 67,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| Janusz Krüger „Tornado” kat. B | 53,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Andrzej Tomkowiak PHU Szkoła Jazdy „Tomas” kat. B | 50,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| „SUKCES” Żaneta Pazderska kat. B | 45,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy TOP Anna Kuffel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe kat. B | 45,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perfekt-Plus” Robert Nawrocki kat. B | 45,7% Dane z Portalu Starosty | — |
| Adam Oskroba „Ekspres- Oskroba” kat. B | 45,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| DOR-TRANS BIS Dariusz Sztajerowski kat. B | 45,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „Kopaczewski” Agnieszka Kopaczewska kat. B | 43% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „Ekstraklasa” Łukasz Szymczak kat. B | 42,7% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców ARKA + Artur Cichacki kat. B | 39,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „SPEED” Magdalena Lulińska-Mączka kat. B | 38,6% Dane z Portalu Starosty | — |
| P.H.U. STRAŻAK Bartosz Graboń Szkoła Jazdy Strażak kat. B | 37,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Nauki Jazdy „L-traffic” Mateusz Grzywacz kat. B | 36,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| INSTRUKTOR Sp. z o.o. NON PROFIT kat. B | 36,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „ELKRYS” Krzysztof Grabowski kat. B | 36,8% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „Od A do Zet” Łukasz Domek kat. B | 35,1% Dane z Portalu Starosty | — |
| Autojazda Justyna Juszczak Spółka Komandytowa kat. B | 34,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| Lubiński Krzysztof Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szóstka” kat. B | 34% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „Kabrio” Rogalski Rafał kat. B | 33,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy QURSANT Mateusz Langer kat. B | 32,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „ENGEL” Adam Engelbrecht kat. B | 32,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| Roman Kaptur Nauka Jazdy „Prafko” kat. B | 31,1% Dane z Portalu Starosty | — |
| Jan Pliszka Szkoła Jazdy „Agora – Miraż” kat. B | 30,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Nauki Jazdy „Wiraż” Arkadiusz Fertykowski kat. B | 30,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy AUTO PLUS Sławomir Gągola kat. B | 30,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Maciej Mendlik SZKOŁA JAZDY GO kat. B | 30% Dane z Portalu Starosty | — |
| STAR -CAR Adrian Janicki kat. B | 29,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy “Jan” Linda Maciej kat. B | 29,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Henryk Cichacki Szkoła Jazdy ARKA kat. B | 29,2% Dane z Portalu Starosty | — |
| Wojciech Kubiński „Mistrzowie Kierownicy, Logos” kat. B | 28,7% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy TRANS Robert Piwek kat. B | 27,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy Modraczek Robert Majewski kat. B | 27,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| „AutoJazda” Juszczak Justyna kat. B | 27,1% Dane z Portalu Starosty | — |
| Szkoła Jazdy „JaZdam PPHU NW-BD EFEKT” Dolata Nikodem kat. B | 27% Dane z Portalu Starosty | — |
| Mężydło Marcin OSK TURBO kat. B | 26,9% Dane z Portalu Starosty | — |
| Polski Związek Motorowy, OZDG Sp. z o.o. kat. B | 26,5% Dane z Portalu Starosty | — |
| OSK „Łordzik” Miłosz Mazany kat. B | 26,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| Stachera Andrzej Ośrodek Szkolenia Kierowców „AS” kat. B | 26,3% Dane z Portalu Starosty | — |
| „ASY” Rafał Chmarzyński kat. B | 26% Dane z Portalu Starosty | — |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ale Jazda” Borkowski Paweł kat. B | 23,1% Dane z Portalu Starosty | — |
| Dobek Marek Ośrodek Szkolenia Kierowców „Samochodówka” kat. B | 22,6% Dane z Portalu Starosty | — |
| Polski Związek Motorowy, OZDG Sp. z o.o. kat. B | 22,4% Dane z Portalu Starosty | — |
| PURE FUTURE Sp. z o.o. kat. B | 11,1% Dane z Portalu Starosty | — |
Ośrodki w urzędowym rejestrze bez danych o zdawalności
Poniższe ośrodki figurują w przywołanych urzędowych rejestrach. W tym katalogu nie mamy zweryfikowanych danych o ich zdawalności. Przy każdym wpisie podajemy informację o dacie stanu rejestru.
- Źródło urzędowe, s. 3
ADR-TACHO VIA Sp. z o.o.
Numer ewidencyjny OSK: 02020461
Status podany w rejestrze: aktywny · stan na 22.05.2025
- Źródło urzędowe, s. 2
„Szkoła na dwóch kołach” Kamil Oksik
Numer ewidencyjny OSK: 01610461
Status podany w rejestrze: aktywny · stan na 22.05.2025
Nie znalazłeś swojej szkoły?
Powyższa lista obejmuje tylko: Bydgoszcz. Poszukaj w całej Polsce — po nazwie ośrodka, miasta lub powiatu.
Analizy na podstawie tych danych
Widoki i zasady publikacji zweryfikowanego zbioru analiz art. 43.
Ranking OSK Bydgoszcz — najczęstsze pytania
Który OSK w: Bydgoszcz ma najwyższą opublikowaną zdawalność?
Najwyższą zdawalność egzaminu praktycznego kat. B ma „Auto — 68,8% (32 egzaminów, 2025 r.; podstawa: wszystkie podejścia), przy średniej powiatu 32,9%.
Jak powstaje ranking OSK w: Bydgoszcz?
Ranking opiera się na oficjalnych analizach publikowanych przez starostwo na podstawie art. 43 ustawy o kierujących pojazdami. Ten widok obejmuje wyłącznie dane o podstawie „wszystkie podejścia” i jednostce „egzaminy”; innych podstaw nie łączymy. Uwzględniamy ośrodki z próbą co najmniej 10.
Ile szkół jazdy jest w rankingu Bydgoszcz?
W rankingu zdawalności ujęliśmy 33 ośrodków (z 42 w bazie), na podstawie danych za 2025 r. Pozostałe ośrodki nie mają wystarczającej liczby egzaminów, aby przypisać im pozycję w rankingu.